Sąskaitos operacijos
Sąskaita LT54 7044 0600 0777 7168 (LTL)Data | Operacija | Išlaidos | Įplaukos | Susijęs naudotojas |
---|---|---|---|---|
2014-12-22 | Lėšų pervedimas į kitą banką, Paprastas, Už apskaitą pagal sutartį su UAB "Tautodailininkas", dok. Nr. 54, gavėjas VILMARAS JAKIMAVIČIUS | 200 | ||
2014-12-22 | Lėšų pervedimas, Darbo užmokestis už 2014 m., dok. Nr. 55, gavėjas Donatas Šimelis | 224,75 | ||
2014-12-22 | Lėšų pervedimas, Socialinio draudimo įmoka, dok. Nr. 56, gavėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, gav. įm. / a. k. 191630223, gav. sąsk. LT337044060007740589 LTL, AB SEB bankas, įmokos kod. 252, operac. Nr. 0237420141222000300409590, pervedama suma -24,13 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 24,13 | ||
2014-12-22 | Lėšų pervedimas į kitą banką, Paprastas, GPM, dok. Nr. 57, gavėjas Valstybine mokesciu inspekcija prie LR FM, gav. įm. / a. k. 188659752, gav. sąsk. LT247300010112394300, "Swedbank", AB, 73000, mokesč. sąsk. LT547044060007777168 LTL, įmokos kod. 1311, operac. Nr. 0237420141222000300410755, Nr. sistemoje 9998014122239420, pervedama suma -45,00 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 45 | ||
2014-12-22 | Lėšų pervedimas į kitą banką, Paprastas, Garantinio fondo įmoka, dok. Nr. 58, gavėjas Valstybine mokesciu inspekcija prie LR FM, gav. įm. / a. k. 188659752, gav. sąsk. LT247300010112394300, "Swedbank", AB, 73000, mokesč. sąsk. LT547044060007777168 LTL, įmokos kod. 1961, operac. Nr. 0237420141222000300412907, Nr. sistemoje 9998014122239669, pervedama suma -2,00 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 2 | ||
2014-12-22 | Komisinis mokestis už pervedimą banko viduje (2 x 1.00 LTL) | 2 | ||
2014-12-22 | Komisinis mokestis už pervedimą į kitą banką (3 x 1.40 LTL) | 4,2 | ||
2014-12-06 | Lėšų nurašymas, Sąskaitos LT547044060007777168 tvarkymo mokestis už 2014 m. lapkr. | 2 | ||
2014-11-27 | Lėšų pervedimas į kitą banką, 30.A-48236;2014.11.26;Debeto mokėjimo nurodymas Nr. 121374 Pagal 2014 m. mėn. d. delsp. priskaičiav. pažymą Nr. Delspinigiai draudėjų: 0,58 Lt., dok. Nr. 121374, mok. kodas gav. IS 2134652, gavėjas VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS, gav. įm. / a. k. 191630223, gav. sąsk. LT817300010129203471, "Swedbank", AB, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT547044060007777168 LTL, įmokos kod. 253, operac. Nr. 0239020141127000100335467, Nr. sistemoje 9998014112707677, pervedama suma -0,58 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 0,58 | ||
2014-11-27 | Lėšų pervedimas į kitą banką, 30.A-48236;2014.11.26;Debeto mokėjimo nurodymas Nr. 121372 Soc. dr. įmokų įsiskolinimas už 2014 m. mėn. Įmokos draudėjų: 47,28 Lt., dok. Nr. 121372, mok. kodas gav. IS 2134652, gavėjas VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS, gav. įm. / a. k. 191630223, gav. sąsk. LT817300010129203471, "Swedbank", AB, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT547044060007777168 LTL, įmokos kod. 252, operac. Nr. 0239020141127000100341633, Nr. sistemoje 9998014112708430, pervedama suma -47,28 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 47,28 | ||
2014-11-27 | Komisinis mokestis už pervedimą į kitą banką (2 x 1.40 LTL) | 2,8 | ||
2014-11-26 | Lėšų pervedimas, Apmokejimas uz HOSTEX paslaugas AVN274280, dok. Nr. 53, gavėjas UAB "Hostex", gav. sąsk. LT507044060000160509 LTL, AB SEB bankas, įmokos kod. 6505a7927dad0e4, operac. Nr. 0237420141126000300017306, pervedama suma -35,09 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 35,09 | ||
2014-11-26 | Komisinis mokestis už pervedimą banko viduje (1 x 1.00 LTL) | 1 | ||
2014-11-07 | Lėšų įskaitymas, Pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos, dok. Nr. 1193028502, mokėtojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos | 684,92 | ||
2014-11-07 | Komisinis mokestis už lėšų įskaitymą (1 x 1.40 LTL) | 1,4 | ||
2014-11-02 | Lėšų nurašymas, Sąskaitos LT547044060007777168 tvarkymo mokestis už 2014 m. spal., operac. Nr. 0239020141102000100154374, pervedama suma -2,00 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 2 | ||
2014-10-02 | Lėšų nurašymas, Sąskaitos LT547044060007777168 tvarkymo mokestis už 2014 m. rugs., operac. Nr. 0239020141002000200300278, pervedama suma -2,00 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 2 | ||
2014-09-04 | Lėšų nurašymas, Sąskaitos LT547044060007777168 tvarkymo mokestis už 2014 m. rugpj., operac. Nr. 0239020140904000200070595, pervedama suma -2,00 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 2 | ||
2014-08-02 | Lėšų nurašymas, Sąskaitos LT547044060007777168 tvarkymo mokestis už 2014 m. liep., operac. Nr. 0239020140802000200177375, pervedama suma -2,00 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 2 | ||
2014-07-04 | Lėšų nurašymas, Sąskaitos LT547044060007777168 tvarkymo mokestis už 2014 m. birž., operac. Nr. 0239020140704000100093530, pervedama suma -2,00 LTL, sąskaitos valiutos keitimo kursas į LTL 1,00000 | 2 | ||
Balansas: 4586,61 LTL |
Data | Operacija | Išlaidos | Įplaukos | Susijęs naudotojas |
---|---|---|---|---|
2015-12-22 | Lėšų pervedimas: Darbo užmokestis už 2015 m., dok. nr. 75, mokėtojas VŠĮ LT2.0, gavėjas Donatas Šimelis, gav. sąsk. LT207044000491616596 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420151222000300009219, pervedama suma -42,18 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000 | 42,18 | ||
2015-12-22 | Lėšų pervedimas į kitą banką, Paprastas: Pagal SF Nr. VJ 2015/16, dok. nr. 76, gavėjas VILMARAS JAKIMAVIČIUS, gav. sąsk. LT217300010000878789, "Swedbank", AB, 73000, mokesč. sąsk. LT547044060007777168 EUR, operac. Nr. 0237420151222000300009966, Nr. sistemoje 9998015122202353, pervedama suma -100,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000 | 100 | ||
2015-12-22 | Lėšų pervedimas į kitą banką, Paprastas: 1311, dok. nr. 77, gavėjas Valstybine mokesciu inspekcija prie LR FM, gav. sąsk. LT247300010112394300, "Swedbank", AB, 73000, mokesč. sąsk. LT547044060007777168 EUR, įmokos kod. 1311, operac. Nr. 0237420151222000300010175, Nr. sistemoje 9998015122202367, pervedama suma -8,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000 | 8 | ||
2015-12-22 | Komisinis mokestis už pervedimą banko viduje (1 x 0.29 EUR) | 0,29 | ||
2015-12-22 | Komisinis mokestis už pervedimą į kitą banką (2 x 0.41 EUR) | 0,82 | ||
2015-12-20 | Lėšų pervedimas: Pagal avanso apyskaitą, dok. nr. 74, mokėtojas VŠĮ LT2.0, gavėjas Donatas Šimelis, gav. sąsk. LT207044000491616596 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420151220000300090871, pervedama suma -56,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000 | 56,3 | ||
2015-12-20 | Komisinis mokestis už pervedimą banko viduje (1 x 0.29 EUR) | 0,29 | ||
2015-12-02 | Lėšų nurašymas: Sąskaitos LT547044060007777168 tvarkymo mokestis už 2015 m. lapkr., operac. Nr. 0239020151202000100284041, pervedama suma -0,58 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000 | 0,58 | ||
2015-11-26 | Lėšų pervedimas: Pagal avanso apyskaitą, dok. nr. 73, gavėjas Donatas Šimelis | 60,43 | ||
2015-11-26 | Komisinis mokestis už pervedimą banko viduje (1 x 0.29 EUR) | 0,29 | ||
2015-11-10 | Lėšų įskaitymas: Pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos, dok. nr. 1229313084, mokėtojas Valstybinė mokesčių inspekcija | 191,57 | ||
2015-11-02 | Lėšų nurašymas, Sąskaitos LT547044060007777168 tvarkymo mokestis už 2015 m. spal., operac. Nr. 0239020151102000200060340, pervedama suma -0,58 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000 | 0,58 | ||
2015-10-02 | Lėšų nurašymas, Sąskaitos LT547044060007777168 tvarkymo mokestis už 2015 m. rugs., operac. Nr. 0239020151002000200136376, pervedama suma -0,58 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000 | 0,58 | ||
2015-09-22 | Lėšų pervedimas, Pagal avanso apyskaitą, dok. Nr. 72, gavėjas Donatas Šimelis | 360,24 | ||
2015-09-22 | Komisinis mokestis už pervedimą banko viduje (1 x 0.29 EUR) | 0,29 | ||
2015-09-21 | Lėšų įskaitymas, parama iniciatyvai, dok. Nr. 133, mokėtojas Čeponytė Eglė, mok. sąsk. LT554010042403085249, AB DNB bankas, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT547044060007777168 EUR, operac. Nr. 0240720150921001100004857, Nr. sistemoje 999INCN152643854, pervedama suma 8,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000 | 8 | ||
2015-09-21 | Komisinis mokestis už lėšų įskaitymą (1 x 0.41 EUR) | 0,41 | ||
2015-09-19 | Lėšų pervedimas, Socialinio draudimo įmoka, dok. Nr. 71, gavėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 20 | ||
2015-09-19 | Komisinis mokestis už pervedimą banko viduje (1 x 0.29 EUR) | 0,29 | ||
2015-09-03 | Lėšų nurašymas, Sąskaitos LT547044060007777168 tvarkymo mokestis už 2015 m. rugpj., operac. Nr. 0239020150903000100031970, pervedama suma -0,58 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000 | 0,58 | ||
Balansas: 4586,61 EUR |
Patvirtinti mokėjimai
Data | Operacija | Įplaukos | Susijęs naudotojas |
---|---|---|---|
2018-07-18 | Arvydas Labanauskas https://www.lietuva2.lt parama nr. 1861. | 2 | Arvydas Labanauskas |
2018-06-11 | MINTAUTAS KITKAUSKAS https://www.lietuva2.lt parama nr. 1860. | 1 | Mintautas Kitkauskas |
2017-11-11 | VAIDOTAS SAUKA https://www.lietuva2.lt parama nr. 1856. | 0,5 | Vaidotas Sauka |
2017-11-08 | JOLANTA ŠABLIAUSKIENĖ https://www.lietuva2.lt parama nr. 1855. | 0,5 | Jolanta Šabliauskienė |
2017-08-30 | Vincas Matonis https://www.lietuva2.lt parama nr. 1853. | 1 | Vincas Matonis |
2016-07-12 | MONIKA VAIČYTĖ https://www.lietuva2.lt parama nr. 1844. | 0,5 | Monika Vaičytė |
2016-07-12 | MONIKA VAIČYTĖ https://www.lietuva2.lt parama nr. 1843. | 0,5 | Monika Vaičytė |
2016-07-11 | JONAS URBANAVIČIUS https://www.lietuva2.lt parama nr. 1842. | 1 | Jonas Urbanavičius |
2016-07-09 | Jonas Švagžlys https://www.lietuva2.lt parama nr. 1841. | 1 | Jonas Švagžlys |
2016-07-09 | LUCIJA VAIČIULIENĖ https://www.lietuva2.lt parama nr. 1837. | 0,5 | Lucija Vaičiulienė |
2016-07-09 | BIRUTĖ VAIČIULYTĖ https://www.lietuva2.lt parama nr. 1836. | 0,5 | Birutė Vaičiulytė |
2016-07-09 | BIRUTĖ VAIČIULYTĖ https://www.lietuva2.lt parama nr. 1834. | 0,5 | Birutė Vaičiulytė |
2016-07-09 | JURGA VAIČIULYTĖ https://www.lietuva2.lt parama nr. 1833. | 1 | Jurga Vaičiulytė |
2016-07-09 | JURGA VAIČIULYTĖ https://www.lietuva2.lt parama nr. 1832. | 1 | Jurga Vaičiulytė |
2016-07-09 | Giedrė Andrijevskienė https://www.lietuva2.lt parama nr. 1831. | 1 | Giedrė Andrijevskienė |
2016-07-09 | Saulius Galdikas https://www.lietuva2.lt parama nr. 1830. | 0,5 | Saulius Galdikas |
2016-07-09 | GYTIS SEMĖNAS https://www.lietuva2.lt parama nr. 1829. | 2 | Gytis Semėnas |
2016-07-09 | JONAS SURVILA https://www.lietuva2.lt parama nr. 1826. | 0,5 | Saulenė Chlevickaitė Survilienė |
2016-07-09 | AGNĖ PETRAUSKAITĖ https://www.lietuva2.lt parama nr. 1825. | 0,5 | Agnė Petrauskaitė |
2016-07-09 | VAIDAS BULIKA https://www.lietuva2.lt parama nr. 1824. | 2 | Vaidas Bulika |
Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.
Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.
Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?
Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:
Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.
Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.
Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.